歡迎咨詢拿取資料和批發報價單,期待您的來電或親臨我廠洽談、合作!
電話/微信陶小姐:13715339029 QQ:948206331
結構:主要由輸送機系統、烘干爐、和控制系統三大部分組成。 特征: 多段獨立PID溫度控制,爐內溫度均勻。輸送速度變頻 調速或電磁調速,調節自如,運行平穩,生產效率高。廣泛適用 于電子、電器、塑膠、化工、玩具、印刷、五金、絲 印、食品、藥材、鞋業、工藝品等烘干作業。
烘干爐系統 ◆ 主要技術參數:根據客戶要求定制功率及溫度
◆ 型式:隧道式設計;
◆ 電源:輸入AC380v/50Hz
◆ 溫度:Tmax=0-600℃±3℃可調
◆ 烘干爐尺寸:視生產需求定烘干爐尺寸;
◆ 加熱方式:選用進口加熱管加熱設計;
◆ 溫度控制:選用日產(RKC700)溫控器,溫度均勻性±2℃
九、真空爐系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 (MODEL) | 產品規格(HXWXD) | 功率(KW) | 額定電壓(V) | 額定溫度(℃) | 負壓(MPa) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 500X600X600 | 30 | 380 | 常溫-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 500X500X750 | 25 | 380 | 常溫-1100 | -0.1 | 最近此款2011年1月17日出廠到馬來西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 600X700X1000 | 40 | 380 | 常溫-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-ZKL | 800X800X1000 | 48 | 380 | 常溫-1100 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、各款真空爐適合五金配件或模具類的退火或淬火作業,可根據貴公司的生產工藝不同定做。2、各種規格尺寸可根據貴公司的實際使用情況定做。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、高溫電阻爐系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 (MODEL) | 產品規格(HXWXD) | 功率(KW) | 額定電壓(V) | 額定溫度(℃) | 爐內溫差(℃) | 控制精度(℃) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 250X250X400 | 8 | 380 | 常溫-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 300X300X500 | 12 | 380 | 常溫-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年1月17日出廠到馬來西亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 500X500X500 | 18 | 380 | 常溫-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年6月4日出廠東莞常平;2011年7月8日出廠寮步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 500X600X800 | 22 | 380 | 常溫-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 650X600X800 | 32 | 380 | 常溫-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 540X500X900 | 40 | 380 | 常溫-1150 | ±5 | ±1 | 最近此款2011年4月3日出廠到松木山佛子凹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 800X800X1000 | 55 | 380 | 常溫-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-GHX | 1000X1000X1200 | 80 | 380 | 常溫-1150 | ±5 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、各種高溫電阻爐廣泛應用于五金模具行業的淬火、回火作業。2、溫度高于1200度采用硅碳棒加熱。3、特殊要求及規格定做。 |
以上為產品實物展示圖,可定制各種規格,歡迎詢盤,來電來廠洽談合作!!!