產品規格及說明 | |
---|---|
設備品牌:帝龍 | 設備型號:JYJ-125 0.5~120平方 |
訂購價格:電話/面議 | 交貨日期:3~30/工作日 |
芯數:1 | 產地:常州 |
是否進口:否 | 加工定制:是 |
護套材質:XLPE | 產品認證:ROHS |
是否專供外貿:否 | 線芯絕緣材質:XLPE |
單線標稱直徑:0.28 | 適用導線:電機引線 |
護套厚度:0.7(mm) | 線芯導體材質:鍍錫銅 |
用途:汽車內部連接線 | 標稱截面:0.5~120平方 |
適用對象:電器設備內部 | 是否跨境出口專供貨源:否 |
每卷長度:500米/100米(m) | 電線最大外徑:2.53~19.4(mm) |
適用范圍:應用的領域主要有建筑布線、汽車用線、耐熱電子線材和軍工領域 | |
顏色:JYJ 125 0.5平方,JYJ 125 0.75平方,JYJ 125 1平方,JYJ 125 1.5平方,JYJ 125 2.5平方,JYJ 125 4平方,JYJ 125 6平方,JYJ 125 10平方,JYJ 125 16平方,JYJ 125 25平方,JYJ 125 35平方,JYJ 125 50平方,JYJ 125 70平方,JYJ 125 95平方,JYJ 125 120平方,自定義請備注 | |
產品標簽:jyj125交聯,電機引出線,廠家批發jyj,電機引出線耐,125電機引出線,高溫電機引出線,廠家批發jyj電機,高溫電機引出線jyj125,jyj耐高溫125度輻照電機 | |
咨詢熱線:13715339029 | 售后服務:13715339029 |
技術咨詢:13715339029 | ![]() |
導體 | 絕緣 | 20℃ 時導體電阻不大于) | |||||||||||
500V | 1000V | 3000V | |||||||||||
截面 (mm2 ) | 導體結構根數/直徑 (mm ) |
直徑(mm) | 厚度 (mm) | 標稱外徑(mm) | 最大外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 標稱外徑(mm) | 最大外徑(mm) | 厚度 (mm) | 標稱外徑(mm) | 最大外徑 (mm) | 銅芯 | 鍍錫銅芯 |
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 0.8 | 2.53 | 3.0 | 1.4 | 3.73 | 4.2 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.8 | 2.74 | 3.2 | 1.4 | 3.94 | 4.4 | 26.0 | 26.7 | |||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 0.8 | 2.92 | 3.4 | 1.4 | 4.12 | 4.6 | 19.5 | 20.0 | |||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 7.6 | 8.2 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 2.8 | 8.3 | 8.8 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.40 | 3.4 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 1.5 | 6.4 | 7.1 | 2.8 | 9.0 | 9.8 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 2.8 | 9.8 | 10.8 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.2 | 8.1 | 8.8 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 2.8 | 11.3 | 12.0 | 1.21 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.2 | 9.5 | 10.2 | 1.6 | 10.3 | 11.0 | 2.8 | 12.7 | 13.5 |
0.780 |
0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.2 | 10.9 | 11.5 | 1.6 | 11.7 | 12.5 | 2.8 | 14.1 | 15.0 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.4 | 13.1 | 13.8 | 1.7 | 13.7 | 14.5 | 2.8 | 15.9 | 16.8 | 0.386 | 0.393 |
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.6 | 15.4 | 16.2 | 1.8 | 15.8 | 16.8 | 2.8 | 17.8 | 18.8 | 0.272 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.2 | 1.6 | 17.4 | 18.3 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 3.0 | 20.2 | 21.5 | 0.206 | 0.210 |
120 | 955/0.40 | 16.2 | 1.6 | 19.4 | 20.4 | 2.2 | 20.6 | 21.6 | 3.0 | 22.2 | 23.2 | 0.161 | 0.164 |
產品實拍圖
歡迎大家到我單位參觀指導! |
深圳市帝龍科技有限公司(深圳市帝龍科技有限公司)地址:常州天寧區博愛路 121號B區2161號 工廠地址:常州市金壇區儒林鎮工業園區9號 |
專業生產:輻照線,阻燃線,高溫線,光伏線,硅橡膠電線電纜,鐵氟龍高溫電線, 各種高壓電線電纜,UL電子線,汽車線專用線,特種電機引出線 , 電動車電機八芯線 控制器線,高溫射頻線,高溫熱電偶補償導線。 |
帝龍科技通過ISO9000,CCC,UL,CE,VDE,各種認證。質量品質保證!合作愉快! |
購買須知 |
1、貨源說明 |
廠家一手貨源,公司生產周期短,貨品品質有保證等。 |
2、關于顏色 |
本店商品均為實物拍攝,顏色經專業校對,與實物平鋪圖最為接近,因電腦顯示器 的色彩對比度和色溫等都有差異等等。 Leave A Comment |